
SQUADRA
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Amati | Carlo | 2014 |
| Amati | Enrico | 2015 |
| Araldi | Filippo | 2015 |
| Bertolini | Emanuele | 2014 |
| Bertolini | Emanuele | 2014 |
| Bolzonelli | Andrea | 2015 |
| Bonato | Riccardo | 2015 |
| Boni | Cabriore | 2014 |
| Carra | Ludovico | 2014 |
| Coazzoli | Francesco | 2014 |
| Corcelli | Edoardo | 2014 |
| Ferri | Andreasi Alessandro | 2014 |
| Fosco | Filippo | 2015 |
| Genise | Andrea | 2014 |
| Genovesi | Leonardo | 2014 |
| Ghidetti | Chera | 2014 |
| Harapi | Samuele | 2014 |
| Karayulyan | Denis | 2014 |
| Keita | Moussa | 2014 |
| Ochoa | Gaia Aide | 2014 |
| Paroli | Alessandro | 2014 |
| Pinna | Gioele | 2014 |
| Prandi | Ettore | 2014 |
| Salami | Ettore | 2014 |
| Scattolini | Matteo | 2014 |
| Tanchella | Tobias | 2014 |
| Tarashci | Mattia | 2014 |
COACH: FRANCHINI ERICH
CALENDARIO
| Giornata | HOME | GUEST | DATA | RISULTATI |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Andata | BASKET BANCOLE | JBSTINGS CURTATONE | 11/10/2026 | 98-45 |
| 2ª Andata | JBSTINGS CURTATONE | CAMS SERVIZI EDILI VIADANA | 18/10/2026 | 108-50 |
| 3ª Andata | S. PIO X MANTOVA | JBSTINGS CURTATONE | 25/10/2026 | 43-100 |
| 4ª Andata | BASKET LIONS DEL CHIESE | JBSTINGS CURTATONE | 01/11/2026 | 35-103 |
| 5ª Andata | JBSTINGS CURTATONE | PQBASKET BASSO MANTOVANO | 08/11/2026 | 66-26 |
| 1ª Ritorno | JBSTINGS CURTATONE | BASKET BANCOLE | 15/11/2026 10:00 | 47-74 |
| 2ª Ritorno | CAMS SERVIZI EDILI VIADANA | JBSTINGS CURTATONE | 22/11/2026 11:00 | |
| 3ª Ritorno | JBSTINGS CURTATONE | S. PIO X MANTOVA | 29/11/2026 10:00 | |
| 4ª Ritorno | JBSTINGS CURTATONE | BASKET LIONS DEL CHIESE | 06/12/2026 10:00 | |
| 5ª Ritorno | PQBASKET BASSO MANTOVANO | JBSTINGS CURTATONE | 12/12/2026 18:00 |
CLASSIFICA
| SQUADRA | PUNTI |
|---|---|
| BASKET BANCOLE | 12 |
| JBSTINGS CURTATONE | 8 |
| BASKET LIONS DEL CHIESE | 6 |
| S. PIO X MANTOVA | 4 |
| CAMS SERVIZI EDILI VIADANA | 2 |
| PQBASKET BASSO MANTOVANO | 2 |
