
STAFF
| Giovanni Centomo | Allenatore |
ROSTER
| # | Nome | Ruolo | Anno | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Elia De Vincenzi | Ala | 2007 | 190 cm |
| 4 | Tommaso Vincenzi | Guardia | 2005 | 195 cm |
| 5 | Sebastiano Trovato | Guardia | 2006 | 180 cm |
| 6 | Leonardo Belfanti | Ala | 2006 | 195 cm |
| 7 | Lojita Ginthota | Ala | 2006 | 192 cm |
| 8 | Davi Almeida Pires | Guardia | 2007 | 182 cm |
| 10 | Enzo Peralta | Play maker | 2006 | 185 cm |
| 11 | Thiago Aguirrezabala | Play maker | 2005 | 194 cm |
| 12 | Matteo Mellacca | Guardia | 2005 | 190 cm |
| 13 | Ilija Miladinovic | Guardia | 2006 | 195 cm |
| 14 | Emiliano Bortolotto | Centro | 2006 | 202 cm |
| 15 | Samba Diop | Centro | 2007 | 197 cm |
| 16 | Luigi Dall'Ora | Ala | 2004 | 200 cm |
