
STAFF
| Alberto Mariutto | Allenatore |
| Giovanni Centomo | Assistente allenatore |
| Claudio Visentini | Dirigente accompagnatore |
ROSTER
| Nome | Ruolo | Anno | Altezza |
|---|---|---|---|
| Leonardo Belfanti | Ala | 2006 | 194 cm |
| Francesco Ceriani | Play maker | 2001 | 172 cm |
| Francesco Corghi | Play maker | 2006 | 174 cm |
| Lojita Ginthota | Ala | 2006 | 190 cm |
| Federico Lui | Play maker | 2005 | 172 cm |
| Pietro Madella | Guardia | 2005 | 183 cm |
| Enrico Pezzali | Centro | 2002 | 191 cm |
| Cristian Piccoli | Centro | 1999 | 200 cm |
| Alex Roversi | Ala | 2001 | 190 cm |
| Stefano Tognini | Centro | 2000 | 193 cm |
| Sebastiano Trovato | Guardia | 2006 | 183 cm |
| Riccardi Visentini | Play / Guardia | 1999 | 183 cm |
