| Squadra | Punti | Giocate | |
| JBSTINGS CURTATONE | 26 | 14 | |
| ECOLOGY SYSTEM VIADANA | 24 | 14 | |
| SANSEBASKET CREMONA | 16 | 14 | |
| BASKET CASALMAGGIORE | 16 | 14 | |
| SAN PIO X MANTOVA | 12 | 14 | |
| CORONA PLATINA PIADENA | 10 | 14 | |
| BASKET SUSTINENTE | 4 | 14 | |
| PBA BASKET LIONS DEL CHIESE | 4 | 14 |
CLASSIFICA U17 SILVER 2023-24 – QUALIFICAZIONEadmin2023-11-13T07:19:36+01:00
