| Squadra | Punti | Giocate | |
| PALL. ORZINUOVI | 34 | 18 | |
| UNICA BERGAMO LUSSANA | 32 | 18 | |
| BASKET LODI | 26 | 18 | |
| BASKET PEDRENGO | 22 | 18 | |
| PALLACANESTRO BRESCIA | 20 | 18 | |
| JBSTINGS CURTATONE | 14 | 18 | |
| NBB MAZZANO | 12 | 18 | |
| NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA | 8 | 18 | |
| BASKET 86 CARAVAGGIO | 8 | 18 | |
| PALLACANESTRO CREMA | 4 | 18 |
Classifica U13 Gold 2023-24 – Qualificazioneadmin2023-11-06T06:19:42+01:00
