| SQUADRA | V | P | PTI |
JADRAN TRIESTE | 7 | 0 | 14 |
SISTEMA BASKET PORDENONE | 7 | 1 | 14 |
PIZZIGHETTONE | 6 | 1 | 12 |
BASKET ISEO | 5 | 2 | 10 |
SPORTING CLUB ODERZO | 5 | 2 | 10 |
STINGS MANTOVA | 5 | 3 | 10 |
BASKET MONTEBELLUNA | 4 | 3 | 8 |
FALCONSTAR MONFALCONE | 4 | 3 | 8 |
BOTTANUCO | 4 | 4 | 8 |
DINAMO GORIZIA | 3 | 4 | 6 |
ROMANO LOMBARDO | 3 | 5 | 6 |
PLAYBASKET CARRE' | 2 | 6 | 4 |
JBR ROVERETO | 1 | 6 | 2 |
OSPITALETTO | 0 | 7 | 0 |
VIRTUS PADOVA | 0 | 8 | 0 |
Classifica Girone di Qualificazione Serie B Interregionale 2025-2026admin2026-09-28T07:34:52+02:00

JADRAN TRIESTE
SISTEMA BASKET PORDENONE
PIZZIGHETTONE
BASKET ISEO
SPORTING CLUB ODERZO
STINGS MANTOVA
BASKET MONTEBELLUNA
FALCONSTAR MONFALCONE
BOTTANUCO
DINAMO GORIZIA
ROMANO LOMBARDO
PLAYBASKET CARRE'
JBR ROVERETO
VIRTUS PADOVA