
SQUADRA
| Cognome | Nome | Anno |
|---|---|---|
| Amati | Carlo | 2014 |
| Amati | Enrico | 2015 |
| Araldi | Filippo | 2015 |
| Bertolini | Emanuele | 2014 |
| Bertolini | Emanuele | 2014 |
| Bolzonelli | Andrea | 2015 |
| Bonato | Riccardo | 2015 |
| Boni | Cabriore | 2014 |
| Carra | Ludovico | 2014 |
| Coazzoli | Francesco | 2014 |
| Corcelli | Edoardo | 2014 |
| Ferri | Andreasi Alessandro | 2014 |
| Fosco | Filippo | 2015 |
| Genise | Andrea | 2014 |
| Genovesi | Leonardo | 2014 |
| Ghidetti | Chera | 2014 |
| Harapi | Samuele | 2014 |
| Karayulyan | Denis | 2014 |
| Keita | Moussa | 2014 |
| Ochoa | Gaia Aide | 2014 |
| Paroli | Alessandro | 2014 |
| Pinna | Gioele | 2014 |
| Prandi | Ettore | 2014 |
| Salami | Ettore | 2014 |
| Scattolini | Matteo | 2014 |
| Tanchella | Tobias | 2014 |
| Tarashci | Mattia | 2014 |
COACH: FRANCHINI ERICH
CALENDARIO
| SQUADRA | PUNTI |
|---|---|
| JBSTINGS CURTATONE | 8 |
| S. PIO X MANTOVA | 6 |
| S. PIO X JUNIOR MANTOVA | 4 |
| BASKET BANCOLE | 2 |
| BASKET SUSTINENTE | 0 |
CLASSIFICA
| Giornata | HOME | GUEST | DATA | RISULTATI |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Andata | S. PIO X MANTOVA | JBSTINGS CURTATONE | 18/10/2026 | 53-73 |
| 2ª Andata | JBSTINGS CURTATONE | BASKET BANCOLE | 25/10/2026 | 55-53 |
| 3ª Andata | BASKET SUSTINENTE | JBSTINGS CURTATONE | 01/11/2026 | 20-69 |
| 4ª Andata | JBSTINGS CURTATONE | S. PIO X JUNIOR MANTOVA | 08/11/2026 | 68-51 |
| 1ª Ritorno | JBSTINGS CURTATONE | S. PIO X MANTOVA | 21/11/2026 | |
| 2ª Ritorno | BASKET BANCOLE | JBSTINGS CURTATONE | 29/11/2026 | |
| 3ª Ritorno | JBSTINGS CURTATONE | BASKET SUSTINENTE | 06/12/2026 | |
| 4ª Ritorno | S. PIO X JUNIOR MANTOVA | JBSTINGS CURTATONE | 13/12/2026 |
