SQUADRA
| Arvani Stefano | 2010 |
| Bignotti Leonardo | 2011 |
| Brancher Mattia | 2011 |
| Carboni Leonardo | 2011 |
| Chirita Nicolas Gabriel | 2011 |
| Correa De Oliveira Lorenzo | 2011 |
| Ferraresi Davide | 2011 |
| Frutti Leonardo | 2011 |
| La Verde Manuel | 2011 |
| Longhi Francesco | 2011 |
| Lucchini Lorenzo | 2011 |
| Malaghini Carlo | 2011 |
| Mossini Leonardo | 2011 |
| Raffagnini Luca | 2011 |
| Roversi Alfredoadriano | 2011 |
| Stancari Michele | 2011 |
| Trascaoanu Alex Matei | 2011 |
| Verzola Giulio | 2011 |
| Violetta Elia | 2011 |
COACH: FARABELLO DANIEL
CALENDARIO
| Giornata | HOME | GUEST | DATA | RISULTATI |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Andata | BASKET SUSTINENTE | JBSTINGS CURTATONE | 11/10/2026 | 48-61 |
| 2ª Andata | JBSTINGS CURTATONE | NUOVO BASKET CASALASCO ACADEMY | 18/10/2026 | 69-64 |
| 3ª Andata | ADIEFFE SRL VIADANA | JBSTINGS CURTATONE | 25/10/2026 | 82-40 |
| 4ª Andata | JBSTINGS CURTATONE | BASKET BANCOLE | 08/11/2026 | 88-27 |
| 1ª Ritorno | JBSTINGS CURTATONE | BASKET SUSTINENTE | 14/11/2026 18:30 | 73-58 |
| 2ª Ritorno | NUOVO BASKET CASALASCO ACADEMY | JBSTINGS CURTATONE | 21/11/2026 17:30 | |
| 3ª Ritorno | JBSTINGS CURTATONE | ADIEFFE SRL VIADANA | 29/11/2026 15:00 | |
| 4ª Ritorno | BASKET BANCOLE | JBSTINGS CURTATONE | 12/12/2026 18:00 |
CLASSIFICA
| SQUADRA | PUNTI |
|---|---|
| ADIEFFE SRL VIADANA | 10 |
| JBSTINGS CURTATONE | 8 |
| BASKET SUSTINENTE | 4 |
| NUOVO BASKET CASALASCO ACADEMY | 2 |
| BASKET BANCOLE | 0 |
