| Squadra | Punti | Giocate | |
| CSN BOZZOLO | 30 | 16 | |
| BASKET PIU' REZZATO | 24 | 16 | |
| SANSEBASKET CREMONA | 24 | 17 | |
| VIRTUS DESENZANO | 20 | 17 | |
| PALL. TRIGOLO | 20 | 16 | |
| SORESINA | 20 | 16 | |
| POL, VOBARNO | 16 | 18 | |
| JBSTINGS CURTATONE | 12 | 17 | |
| RIVER BASKET ORZINUOVI | 10 | 16 | |
| G.S, FADIGATI | 6 | 17 | |
| UISP MANERBIO | 0 | 16 |
CLASSIFICA DR4 2023-24 – QUALIFICAZIONEadmin2023-11-06T06:57:03+01:00
