
STAFF
| Francesco Brentegani | Allenatore |
| Andrea Faroni | Assistente allenatore |
| Sebastiano Zanichelli | Assistente allenatore |
| Gabriele Rebecchi | Dirigente responsabile |
ROSTER
| Nome e Cognome | Anno di nascita | Altezza | |
|---|---|---|---|
| Leonardo Barbieri | 2009 | 150 cm | |
| Vittorio Iannacone | 2009 | 166 cm | |
| Justin Bolognini | 2009 | 169 cm | |
| Enrico Masseretti | 2009 | 170 cm | |
| Filippo Vicentini | 2009 | 174 cm | |
| Pietro Salvaterra | 2009 | 170 cm | |
| Leonardo Lugli | 2009 | 173 cm | |
| Lorenzo Lugli | 2009 | 172 cm | |
| Emanuele Veneruso | 2009 | 170 cm | |
| Matteo Guatelli | 2010 | 168 cm | |
| Leonardo Salami | 2009 | 180 cm | |
| Bryan Simonazzi | 2009 | 186 cm | |
| Piestro Tosadori | 2009 | 176 cm | |
| Federico Stermieri | 2009 | 175 cm | |
| Giacomo Sacchi | 2009 | 190 cm | |
| Federico Ricaldone | 2009 | 190 cm | |
| Pietro Marini | 2009 | 184 cm |
