| Squadra | Punti | Giocate | |
| SANGIORGESE BASKET ARANCIO | 34 | 20 | |
| JBSTINGS CURTATONE | 32 | 20 | |
| TIGERS MILANO | 30 | 20 | |
| LIBERTAS CERNUSCO | 28 | 20 | |
| MALASPINA SPORT TEAM VERDE | 20 | 20 | |
| CUS BRESCIA | 18 | 20 | |
| BASKET LODI | 18 | 20 | |
| PALLACANESTRO CREMA | 14 | 20 | |
| GRUPPO MASCIO BLU TREVIGLIO | 12 | 20 | |
| POL. META 2000 | 12 | 20 | |
| POL. CALUSCHESE | 12 | 20 | |
| SOCIAL OSA MILANO | 10 | 20 |
Classifica U19 Gold 2023-24 – Qualificazioneadmin2023-10-28T11:08:35+02:00
